شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا، اليوم السبت الموافق 22 نوفمبر 2025، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار «21» نحو 5460 جنيها، مع العلم أن متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة يتراوح بين 100 و200 جنيهًا للجرام الواحد.
سعر الذهب اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 في مصر
|
| سعر الشراء | سعر البيع | |
| سعر الذهب عيار 24 | 6182 | الى | 6240 |
| سعر الذهب عيار 22 | 5667 | الى | 5720 |
| سعر الذهب عيار 21 | 5410 | الى | 5460 |
| سعر الذهب عيار 18 | 4637 | الى | 4680 |
| سعر الذهب عيار 14 | 3606 | الى | 3640 |
| سعر الذهب عيار 12 | 3091 | الى | 3120 |
| الأونصة | 4064$ | الى | 4065$ |
| سعر الجنيه الذهب | 43280 | الى | 43680 |
