في بداية يوم الخميس 4 ديسمبر 2025، نستعرض لكم أسعار الذهب في مصر وفقًا لموقع “gold price today” الذي يقدم تحديثات دورية حول أسعار السلع المختلفة.
أسعار الذهب في مصر اليوم
أسعار الذهب عيارات مختلفة
| العيار | سعر البيع (جنيه) | سعر الشراء (جنيه) |
|---|---|---|
| عيار 24 | 6425 | 6400 |
| عيار 22 | 5885 | 5865 |
| عيار 21 | 5620 | 5600 |
| عيار 18 | 4820 | 4800 |
| عيار 14 | 3745 | 3735 |
| عيار 12 | 3210 | 3200 |
| الجنيه الذهب | 44960 | 44800 |
| أوقية الذهب محليًا | 199775 | 199060 |
سعر الذهب عالميًا
في الأسواق العالمية، سجلت أوقية الذهب نحو 4206.47 دولار في تعاملات البورصة.
