شهدت أسعار السلع الأساسية في مصر اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2025، تحركات متنوعة بين الارتفاع والانخفاض، حيث انخفضت بعض المنتجات بشكل ملحوظ مثل المكرونة المعبأة، والدقيق، والفول، بينما سجلت سلع أخرى ارتفاعات طفيفة مثل الأرز، والعدس، والبيض، بينما حافظت أصناف أخرى على استقرار نسبي في أسعارها مثل زيت الذرة، والشاي.
أسعار السلع الأساسية في مصر اليوم
ترصد بوابة “دار الهلال” أسعار السلع الأساسية في مصر اليوم، وفقًا لما ذكرته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وجاءت الأسعار كالتالي:
| الأرز المعبأ | 35.15 جنيه. |
| الفول المعبأ | 61.85 جنيه. |
| الدقيق المعبأ | 26.64 جنيه. |
| زيت عباد الشمس | 93.61 – 94.63 جنيه. |
| السكر المعبأ | 36.84 جنيه. |
| المكرونة المعبأة 400 جرام | 22.52 جنيه. |
| المكرونة المعبأة | 28.76 جنيه. |
| العدس المعبأ | 62.42 – 66.65 جنيه. |
| العدس الأصفر المعبأ | 67.63 جنيه. |
| البيض كرتونة | 150.36 جنيه. |
| البيض البلدي كرتونة | 155.95 جنيه. |
| البيضة الواحدة | 5.34 – 6.09 جنيه. |
| الشاي / كيلو | 249.52 جنيه. |
| شاي العروسة 40 جم | 11.22 جنيه. |
| شاي ليبتون 40 جم | 13.25 جنيه. |
| زيت الذرة | 112.28 جنيه. |
| المكرونة السائبة | 26.19 جنيه. |
| الفول المعبأ مجروش | 60.78 جنيه. |
