
يبحث قطاع عريض من محبي وعشاق كرة القدم الإيطالية في كل مكان عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما ضد نابولي، مساء اليوم الأحد الموافق الثالث والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز في موسمه الجديد 2022-2023.
موعد مباراة روما ونابولي اليوم
ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق روما مساء اليوم الأحد الموافق الثالث والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، عند تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز في موسمه الجديد 2022-2023.
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة روما ونابولي اليوم في الدوري الإيطالي
ونوفر لكم عبر موقع “في المدرج “، تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة روما ونابولي اليوم في الجولة الحادية عشر من الدوري الإيطالي.
ويمكنكم المشاهدة عبر القناة المفتوحة،Match! TV،وضبطها عبر الترددات الآتية:
الترددات الفضائية والأرضية | |||||||||
القمر | التردد | الاستقطاب | الترميز | التصحيح | التشفير | ||||
Yamal 102 | 89.8 شرق | 11471 | عمودي | 11160 | 2/3 | مفتوح | |||
Eutelsat Sesat / W4 | 36 شرق | 12015 | يمين | 27500 | 3/4 | فياكسس 2 | |||
Yamal 102 | 89.8 شرق | 4026 | يسار | 14940 | 3/4 | مفتوح | |||
Yamal 102 | 89.8 شرق | 3645 | يسار | 28000 | 3/4 | مفتوح | |||
Insat 2DT | 55.1 شرق | 12674 | عمودي | 14940 | 3/4 | مفتوح | |||
Insat 2DT | 55.1 شرق | 12591 | أفقي | 14990 | 3/4 | مفتوح | |||
Most 1 | 56 شرق | 12476 | يمين | 27500 | 5/6 | فياكسس 2 | |||
Express A1R | 40 شرق | 3615 | يمين | 14990 | 3/4 | مفتوح | |||
Express A1R | 40 شرق | 3665 | يسار | 14990 | 3/4 | مفتوح | |||
XM Roll | 85 غرب | 12640 | عمودي | 30000 | 5/6 | كوناكس | |||
SBS 6 | 74 غرب | 11853 | عمودي | 45000 | 3/4 | إرديتو 2 | |||
EchoStar 3 | 61.5 غرب | 11555 | أفقي | 28900 | 3/4 | MDS |
كما يمكنكم المشاهدة أيضًا عبر القناة المفتوحة، SuperSport Football، وضبطها عبر الترددات الآتية:
الترددات الفضائية والأرضية | |||||||||
القمر | التردد | الاستقطاب | الترميز | التصحيح | التشفير | ||||
Intelsat 17 | 66 شرق | 11514 | أفقي | 30000 | DVB-S2 8PSK 2/3 | إرديتو 1 | |||
Intelsat 17 | 66 شرق | 11674 | أفقي | 30000 | DVB-S QPSK 5/6 | إرديتو 1 | |||
Intelsat 17 | 66 شرق | 11102 | أفقي | 8332 | DVB-S2 QPSK 1/3 | مفتوح | |||
Paksat-1R | 38 شرق | 12380 | عمودي | 31420 | DVB-S QPSK 3/4 | إرديتو 1 | |||
Paksat-1R | 38 شرق | 12054 | أفقي | 27500 | DVB-S QPSK 3/4 | إرديتو 1 |
التعليقات