
محتويات الخبر
يلتقي الأهلي ضد الإسماعيلي اليوم الأربعاء في واحدة من كلاسيكيات الكرة المصرية عبر التاريخ، حيث يلعب الأهلي أمام دراويش الكرة المصرية في ختام مباريات الجولة التاسعة والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2020-2021، وفي السطور القادمة نستعرض جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي.
جدول ترتيب الدوري المصري
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 20 | 7 | 2 | 53 | 19 | +34 | 67 | |||
2 | 28 | 19 | 7 | 2 | 60 | 22 | +38 | 64 | |||
3 | 29 | 12 | 10 | 7 | 40 | 30 | +10 | 46 | |||
4 | 29 | 9 | 16 | 4 | 42 | 35 | +7 | 43 | |||
5 | 29 | 8 | 17 | 4 | 43 | 37 | +6 | 41 | |||
6 | 29 | 11 | 8 | 10 | 34 | 34 | 0 | 41 | |||
7 | 29 | 9 | 12 | 8 | 31 | 30 | +1 | 39 | |||
8 | 29 | 10 | 8 | 11 | 38 | 32 | +6 | 38 | |||
9 | 29 | 8 | 13 | 8 | 30 | 31 | -1 | 37 | |||
10 | 29 | 10 | 7 | 12 | 30 | 39 | -9 | 37 | |||
11 | 29 | 8 | 12 | 9 | 37 | 40 | -3 | 36 | |||
12 | 28 | 9 | 9 | 10 | 37 | 35 | +2 | 33 | |||
13 | 29 | 7 | 12 | 10 | 24 | 34 | -10 | 33 | |||
14 | 29 | 7 | 8 | 14 | 28 | 40 | -12 | 29 | |||
15 | 29 | 5 | 13 | 11 | 30 | 37 | -7 | 28 | |||
16 | 29 | 6 | 8 | 15 | 24 | 50 | -26 | 26 | |||
17 | 29 | 4 | 12 | 13 | 27 | 37 | -10 | 24 | |||
18 | 29 | 3 | 11 | 15 | 29 | 55 | -26 | 20 |
موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي
يستضيف ملعب “الأهلي وي السلام” مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في ختام مباريات الجولة التاسعة والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويأتي موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي اليوم الأربعاء الموافق 11 أغسطس 2021، وتنطلق مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
التعليقات