استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025، في بنك مصر عند 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.
تشهد سوق العملات في مصر تقلبات مستمرة، حيث تتأثر أسعار الصرف بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية، وفي ظل هذه التقلبات، يبحث المستثمرون وأصحاب الأعمال عن معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية، وفي سياق هذا التقرير نستعرض أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| بنك قناة السويس | 47.35 | 47.45 |
| بنك مصر | 47.40 | 47.50 |
| بنك البركة | 47.40 | 47.50 |
| البنك المركزي المصري | 47.38 | 47.52 |
| البنك الأهلي المصري | 47.40 | 47.50 |
| بنك الإسكندرية | 47.35 | 47.45 |
| البنك التجاري الدولي “CIB” | 47.42 | 47.52 |
| البنك المصري الخليجي | 47.40 | 47.50 |
| بنك أبو ظبي التجاري | 47.38 | 47.48 |
| بنك كريدي أجريكول | 47.38 | 47.48 |
| بنك التعمير والإسكان | 47.40 | 47.50 |
