صعد سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنحو 30 قرشاً.
سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم
يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند بدء تعاملات اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025، وفقًا لأحدث تحديثات البنوك في مصر.
أسعار الدولار في مختلف البنوك
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| التجاري الدولي CIB، الأهلي المتحد | 47.42 | 47.52 |
| نوكست، العربي الأفريقي، مصر، المصرف العربي، المصرف المتحد، الشركة المصرفية الدولية، الأهلي، فيصل الإسلامي، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، قطر الوطني، العقاري المصري العربي، التعمير والإسكان | 47.40 | 47.50 |
| HSBC | 47.39 | 47.49 |
| كريدي أجريكول، ميد بنك، أبوظبي التجاري، تنمية الصادرات، مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.38 | 47.48 |
| الكويت الوطني | 47.36 | 47.46 |
| الإسكندرية، قناة السويس | 47.35 | 47.45 |
| الإمارات دبي الوطني | 47.30 | 47.40 |
| بنك القاهرة | 47.13 | 47.23 |
| البنك المركزي | 47.38 | 47.52 |
تفاصيل أسعار الشراء والبيع
أعلى سعر شراء للدولار اليوم الأحد وصل إلى 47.42 جنيه، بينما أقل سعر بيع بلغ 47.40 جنيه، ومتوسط سعر الدولار في مصر عند 47.44 جنيه للبيع.
