آخرون
أوقات الصلاة ، مواقيت الصلاة – صورة أرشيفية
تسعى الهيئة المصرية العامة للمساحة إلى توفير جدول مواقيت الصلاة لمدن ومحافظات مصر، ليتمكن المواطنون من معرفة أوقات الصلوات، بما في ذلك ميعاد صلاة الفجر والفرائض الخمس، وذلك ليوم الخميس 27 نوفمبر، بالإضافة إلى أدعية الفجر المكتوبة.
جدول مواقيت الصلاة يوم الخميس 27 نوفمبر 2025 في محافظات مصر
يبحث الكثيرون عبر محرك (جوجل) يومياً عن جدول مواقيت الصلاة في 79 مدينة بمصر، حيث تقدم الهيئة المصرية العامة للمساحة هذه المعلومات عبر موقعها الرسمي، وتتيح للمستخدمين معرفة مواعيد الصلوات بشكل مستمر.
جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر خلال شهر نوفمبر 2025
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 نوفمبر 2025 م | 04:41 ص | 06:09 ص | 11:38 ص | 02:45 م | 05:08 م | 06:26 م |
| 02 نوفمبر 2025 م | 04:42 ص | 06:10 ص | 11:38 ص | 02:44 م | 05:07 م | 06:26 م |
| 03 نوفمبر 2025 م | 04:42 ص | 06:10 ص | 11:38 ص | 02:44 م | 05:06 م | 06:25 م |
| 04 نوفمبر 2025 م | 04:43 ص | 06:11 ص | 11:38 ص | 02:43 م | 05:05 م | 06:24 م |
| 05 نوفمبر 2025 م | 04:43 ص | 06:12 ص | 11:39 ص | 02:42 م | 05:05 م | 06:24 م |
| 06 نوفمبر 2025 م | 04:44 ص | 06:13 ص | 11:39 ص | 02:42 م | 05:04 م | 06:23 م |
| 07 نوفمبر 2025 م | 04:45 ص | 06:14 ص | 11:39 ص | 02:41 م | 05:03 م | 06:23 م |
| 08 نوفمبر 2025 م | 04:46 ص | 06:14 ص | 11:39 ص | 02:41 م | 05:03 م | 06:22 م |
| 09 نوفمبر 2025 م | 04:46 ص | 06:15 ص | 11:39 ص | 02:40 م | 05:02 م | 06:22 م |
| 10 نوفمبر 2025 م | 04:47 ص | 06:16 ص | 11:39 ص | 02:40 م | 05:01 م | 06:21 م |
| 11 نوفمبر 2025 م | 04:48 ص | 06:17 ص | 11:39 ص | 02:40 م | 05:01 م | 06:21 م |
| 12 نوفمبر 2025 م | 04:48 ص | 06:18 ص | 11:39 ص | 02:39 م | 05:00 م | 06:20 م |
| 13 نوفمبر 2025 م | 04:49 ص | 06:18 ص | 11:39 ص | 02:39 م | 05:00 م | 06:20 م |
| 14 نوفمبر 2025 م | 04:50 ص | 06:19 ص | 11:39 ص | 02:38 م | 04:59 م | 06:19 م |
| 15 نوفمبر 2025 م | 04:50 ص | 06:20 ص | 11:40 ص | 02:38 م | 04:59 م | 06:19 م |
| 16 نوفمبر 2025 م | 04:51 ص | 06:21 ص | 11:40 ص | 02:38 م | 04:58 م | 06:19 م |
| 17 نوفمبر 2025 م | 04:52 ص | 06:22 ص | 11:40 ص | 02:37 م | 04:58 م | 06:18 م |
| 18 نوفمبر 2025 م | 04:52 ص | 06:23 ص | 11:40 ص | 02:37 م | 04:57 م | 06:18 م |
| 19 نوفمبر 2025 م | 04:53 ص | 06:23 ص | 11:40 ص | 02:37 م | 04:57 م | 06:18 م |
| 20 نوفمبر 2025 م | 04:54 ص | 06:24 ص | 11:41 ص | 02:36 م | 04:57 م | 06:18 م |
| 21 نوفمبر 2025 م | 04:55 ص | 06:25 ص | 11:41 ص | 02:36 م | 04:56 م | 06:17 م |
| 22 نوفمبر 2025 م | 04:55 ص | 06:26 ص | 11:41 ص | 02:36 م | 04:56 م | 06:17 م |
| 23 نوفمبر 2025 م | 04:56 ص | 06:27 ص | 11:41 ص | 02:36 م | 04:56 م | 06:17 م |
| 24 نوفمبر 2025 م | 04:57 ص | 06:28 ص | 11:42 ص | 02:36 م | 04:55 م | 06:17 م |
| 25 نوفمبر 2025 م | 04:57 ص | 06:28 ص | 11:42 ص | 02:36 م | 04:55 م | 06:17 م |
| 26 نوفمبر 2025 م | 04:58 ص | 06:29 ص | 11:42 ص | 02:36 م | 04:55 م | 06:17 م |
| 27 نوفمبر 2025 م | 04:59 ص | 06:30 ص | 11:43 ص | 02:35 م | 04:55 م | 06:17 م |
| 28 نوفمبر 2025 م | 04:59 ص | 06:31 ص | 11:43 ص | 02:35 م | 04:55 م | 06:17 م |
| 29 نوفمبر 2025 م | 05:00 ص | 06:32 ص | 11:43 ص | 02:35 م | 04:55 م | 06:17 م |
| 30 نوفمبر 2025 م | 05:01 ص | 06:32 ص | 11:44 ص | 02:35 م | 04:55 م | 06:17 م |
