كشف خبراء الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم الجمعة 28-11-2025، حيث تسود أجواء مستقرة على كافة الأنحاء دون تغيرات في درجات الحرارة.
حالة الطقس اليوم
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهاراً طقس معتدل على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود ليلاً طقس معتدل في بداية الليل، ومائل للبرودة في نهايته، وكذلك في الصباح الباكر على معظم المناطق، حيث تتكون شبورة مائية صباحاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق، مع فرص لأمطار خفيفة قد تكون رعدية أحياناً على مناطق حلايب وشلاتين، فضلاً عن فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، في حين تنشط الرياح أحياناً على مناطق من سيوة والسلوم ومطروح.
أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهي خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى 1.75 متر، وتكون الرياح السطحية جنوبية شرقية، كما أن حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى متر ونصف، مع رياح سطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة اليوم
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
| المدينة | العظمى | الصغرى |
| القاهرة | 26 | 16 |
| العاصمة الإدارية | 27 | 15 |
| 6 أكتوبر | 27 | 15 |
| بنهــــا | 26 | 16 |
| دمنهور | 26 | 15 |
| وادي النطرون | 25 | 15 |
| كفر الشيخ | 24 | 14 |
| المنصورة | 26 | 16 |
| الزقازيق | 25 | 15 |
| شبين الكوم | 25 | 14 |
| طنطا | 25 | 14 |
| دمياط | 23 | 16 |
| بورسعيد | 23 | 17 |
| الإسماعيلية | 27 | 13 |
| السويس | 26 | 14 |
| العريش | 25 | 12 |
| رفح | 24 | 12 |
| رأس سدر | 24 | 13 |
| نخل | 22 | 11 |
| كاترين | 18 | 08 |
| الطور | 25 | 16 |
| طابا | 23 | 14 |
| شرم الشيخ | 27 | 20 |
| الإسكندرية | 25 | 15 |
| العلمين | 24 | 14 |
| مطروح | 23 | 12 |
| السلوم | 24 | 13 |
| سيوة | 23 | 10 |
| رأس غارب | 26 | 18 |
| الغردقة | 26 | 19 |
| سفاجا | 27 | 19 |
| مرسى علم | 28 | 20 |
| الشلاتين | 28 | 25 |
| حلايب | 26 | 23 |
| أبو رماد | 27 | 23 |
| رأس حدربة | 26 | 23 |
| الفيوم | 25 | 11 |
| بني سويف | 25 | 11 |
| المنيا | 24 | 09 |
| أسيوط | 24 | 09 |
| سوهاج | 25 | 13 |
| قنا | 27 | 15 |
| الأقصر | 30 | 16 |
| أسوان | 30 | 18 |
| الوادي الجديد | 28 | 10 |
| أبوسمبل | 29 | 20 |
