استقرت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025، حيث سجل سعر الجرام عيار “21” نحو 5650 جنيها، كما تراوحت متوسطات أسعار المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 100 و200 جنيهًا للجرام الواحد.
أسعار الذهب اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025 في مصر
|
| سعر الشراء | سعر البيع | |
| سعر الذهب عيار 24 | 6411 | الى | 6457 |
| سعر الذهب عيار 22 | 5877 | الى | 5919 |
| سعر الذهب عيار 21 | 5610 | الى | 5650 |
| سعر الذهب عيار 18 | 4808 | الى | 4842 |
| سعر الذهب عيار 14 | 3740 | الى | 3766 |
| سعر الذهب عيار 12 | 3205 | الى | 3228 |
| الأونصة | 4219$ | الى | 4219$ |
| سعر الجنيه الذهب | 44880 | الى | 45200 |
