علم المملكة العربية السعودية
وصل عدد المركبات المسجلة والصالحة للسير في السعودية بنهاية عام 2024 إلى نحو 15.88 مليون مركبة، بزيادة من 14.86 مليون مركبة، وبنسبة نمو بلغت حوالي 7%.
| تفاصيل عدد المركبات (ألف مركبة) | |
| السنة | المركبات المسجلة والصالحة للسير |
| 2022 | 14261.2 |
| 2023 | 14857.4 |
| 2024 | 15883.6 |
بحسب إحصاءات النقل البري لعام 2024، شكلت المركبات الخاصة حوالي 71% من إجمالي المركبات في السعودية، بواقع نحو 11.26 مليون مركبة، تلتها المركبات للنقل الخاص بنسبة 20.8%، وفيما يلي جدول يوضح عدد المركبات حسب النوع:
| عدد المركبات المسجلة والصالحة للسير حسب نوع التسجيل بنهاية 2024 (ألف مركبة) | ||
| نوع التسجيل | العدد | النسبة من الإجمالي |
| مركبة خاصة | 11262.3 | % 70.9 |
| نقل خاص | 3298.9 | % 20.8 |
| نقل عام | 625.2 | % 3.9 |
| دراجة آلية | 199.4 | % 1.3 |
| أشغال عامة | 92.9 | % 0.6 |
| أخرى | 404.9 | % 2.5 |
| الإجمالي | 15883.6 | % 100.0 |
ارتفع عدد المركبات المسجلة كإصدار جديد إلى أكثر من مليون مركبة خلال عام 2024، بنسبة نمو 17% مقارنة بعام 2023.
| تفاصيل عدد المركبات (ألف مركبة) | ||
| السنة | المركبات المسجلة كإصدار جديد | التغير |
| 2020 | 568.3 | — |
| 2021 | 681.5 | 20% |
| 2022 | 695.7 | 2% |
| 2023 | 878.1 | 26% |
| 2024 | 1025.7 | 17% |
سجلت الرياض عددًا من المركبات الجديدة يقدر بنحو 266.9 ألف مركبة، فيما جاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية مع 117.1 ألف مركبة جديدة.
عدد المركبات المسجلة عبر الخدمات الإلكترونية بلغ 427.5 ألف مركبة إصدار جديد، مما يعكس توسع القنوات الرقمية في تسجيل المركبات.
| عدد المركبات المسجلة خلال عام 2024 حسب المنطقة الإدارية (ألف مركبة) | |
| المنطقة الإدارية | إصدار جديد |
| الرياض | 266.9 |
| مكة المكرمة | 117.1 |
| المدينة المنورة | 21.2 |
| منطقة القصيم | 23.2 |
| المنطقة الشرقية | 106.4 |
| عسير | 18.7 |
| تبوك | 5.5 |
| حائل | 7.4 |
| الحدود الشمالية | 2.1 |
| جازان | 14.1 |
| نجران | 8.1 |
| الباحة | 1.6 |
| الجوف | 5.9 |
| الخدمات الالكترونية | 427.5 |
| المجموع | 1025.7 |
استحوذت المنشآت على النسبة الأكبر من الإصدارات الجديدة لعام 2024، بنحو 863 ألف مركبة، مقابل 149.47 ألف مركبة للأفراد، و13.1 ألف مركبة للجهات الحكومية.
| عدد المركبات المسجلة حسب الملكية لعام 2024 (ألف مركبة) | ||
| الملكية | إصدار جديد | |
| جهات حكومية | 13.15 | |
| منشآت | 863.04 | |
| أفراد | 149.47 | |
| المجموع | 1025.66 | |
