كشف خبراء الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاء 9-12-2025، حيث توقعت استمرار الأجواء الباردة وفرص سقوط الأمطار.
حالة الطقس اليوم
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، فيما يسود طقس بارد ليلاً على معظم المناطق، وهناك فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، على فترات متقطعة، بالإضافة إلى فرص لسقوط أمطار خفيفة مساءً قد تصل إلى المتوسطة أحيانًا على مدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد، على فترات متقطعة، كما ستنشط الرياح في أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر.
أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهو معتدل إلى مضطرب، بارتفاع موج يتراوح بين مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، بينما سيكون البحر الأحمر معتدلاً، بارتفاع موج يتراوح بين 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة اليوم
فيما يلي جدول يوضح درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| القاهرة | 19 | 13 |
| العاصمة الإدارية | 19 | 11 |
| 6 أكتوبر | 20 | 11 |
| بنها | 19 | 12 |
| دمنهور | 18 | 12 |
| وادي النطرون | 19 | 13 |
| كفر الشيخ | 18 | 12 |
| المنصورة | 18 | 12 |
| الزقازيق | 19 | 13 |
| شبين الكوم | 18 | 12 |
| طنطا | 18 | 12 |
| دمياط | 21 | 15 |
| بورسعيد | 20 | 14 |
| الإسماعيلية | 21 | 11 |
| السويس | 21 | 12 |
| العريش | 22 | 11 |
| رفح | 21 | 13 |
| رأس سدر | 21 | 12 |
| نخل | 19 | 03 |
| كاترين | 13 | 02 |
| الطور | 22 | 12 |
| طابا | 19 | 13 |
| شرم الشيخ | 24 | 15 |
| الإسكندرية | 19 | 13 |
| العلمين | 18 | 12 |
| مطروح | 19 | 13 |
| السلوم | 19 | 10 |
| سيوة | 20 | 09 |
| رأس غارب | 21 | 14 |
| الغردقة | 22 | 12 |
| سفاجا | 22 | 14 |
| مرسى علم | 23 | 15 |
| شلاتين | 27 | 20 |
| حلايب | 25 | 21 |
| أبو رماد | 27 | 19 |
| رأس حدربة | 25 | 21 |
| الفيوم | 19 | 13 |
| بني سويف | 19 | 12 |
| المنيا | 21 | 08 |
| أسيوط | 20 | 09 |
| سوهاج | 21 | 10 |
| قنا | 23 | 08 |
| الأقصر | 22 | 08 |
| أسوان | 22 | 11 |
| الوادي الجديد | 24 | 07 |
| أبوسمبل | 23 | 12 |
