
محتويات الخبر
انتهت مباريات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي، حيث اختتم باريس سان جيرمان مباريات الجولة يوم أمس الأحد بمواجهة ستاد ريمس، وانتهت المباراة بفوز باريس سان جيرمان خارج ملعبه بهدفين نظيفين، في المباارة التي شهدت الظهور الأول للأرجنتيني ليونيل ميسي بقميص باريس سان جيرمان عندما شارك بديلًا للبرازيلي نيمار غي الدقيقة 66 من عمر المباراة.
جدول ترتيب الدوري الفرنسي
يتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 12 نقطة، بالعلامة الكاملة من 4 مباريات، حيث حقق باريس سان جيرمان الفوز على تروا في الجولة الأول بنتيجة 2-1، ثم حقق الفوز على كلًا من ستراسبروغ وستاد بريست بنفس النتيجة 4-2، قبل أن ينتصر على ستاد ريمس بالامس بهدفين مقابل لا شيء.
ويأتي فريق آنججيه في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، حيث حقق الفريق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة، ويليهه كليرمون في المركز الثالث ونيس في المركز الرابع.
يُذكر أن فريقي نيس ومارسيليا لعبا ثلاث مباريات فقط، حيث تأجلت مباراتهما معًا التي كان مقررًا أن تُلعب في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، وفيما يلي جدول ترتيب الدوري بعد مباريات الجولة الرابعة.
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | أهداف له | أهداف عليه | الفارق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | +7 | 12 | |||
2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 10 | |||
3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 | 8 | |||
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | +8 | 7 | |||
5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | 7 | |||
6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | +2 | 6 | |||
7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 | |||
8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | |||
9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 | |||
10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 | 5 | |||
11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 4 | |||
12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | |||
13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 | |||
14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | |||
15 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | |||
16 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | |||
17 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |||
18 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 2 | |||
19 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | -6 | 2 | |||
20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 |
التعليقات