
يتساءل جمهور عريض من محبي وعشاق كرة القدم العالمية في كل مكان، عن ماهي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ونابولي، مساء اليوم الثلاثاء الموافق الحادي من شهر نوفمبر، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.
موعد مباراة ليفربول ونابولي
وتقام مساء اليوم الثلاثاء الموافق الحادي من شهر نوفمبر الجاري، عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية، مباراة ليفربول ونابولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، على أرضية ملعب آنفيلد معقل الريدز.
ماهي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ونابولي اليوم بدوري أبطال أوروبا؟
ويستعرض لكم موقع” في المدرج “، تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ونابولي اليوم الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا.
ويمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي عبر القناة المفتوحة، Match! TV، وضبطها عبر الترددات الآتية:
الترددات الفضائية والأرضية | |||||||||
القمر | التردد | الاستقطاب | الترميز | التصحيح | التشفير | ||||
Yamal 102 | 89.8 شرق | 11471 | عمودي | 11160 | 2/3 | مفتوح | |||
Eutelsat Sesat / W4 | 36 شرق | 12015 | يمين | 27500 | 3/4 | فياكسس 2 | |||
Yamal 102 | 89.8 شرق | 4026 | يسار | 14940 | 3/4 | مفتوح | |||
Yamal 102 | 89.8 شرق | 3645 | يسار | 28000 | 3/4 | مفتوح | |||
Insat 2DT | 55.1 شرق | 12674 | عمودي | 14940 | 3/4 | مفتوح | |||
Insat 2DT | 55.1 شرق | 12591 | أفقي | 14990 | 3/4 | مفتوح | |||
Most 1 | 56 شرق | 12476 | يمين | 27500 | 5/6 | فياكسس 2 | |||
Express A1R | 40 شرق | 3615 | يمين | 14990 | 3/4 | مفتوح | |||
Express A1R | 40 شرق | 3665 | يسار | 14990 | 3/4 | مفتوح | |||
XM Roll | 85 غرب | 12640 | عمودي | 30000 | 5/6 | كوناكس | |||
SBS 6 | 74 غرب | 11853 | عمودي | 45000 | 3/4 | إرديتو 2 | |||
EchoStar 3 | 61.5 غرب | 11555 | أفقي | 28900 | 3/4 | MDS |
كما يمكنكم المشاهدة أيضًا عبر القناة المفتوحة، SuperSport Premier League، وضبطها عبر الترددات الآتية:
الترددات الفضائية والأرضية | |||||||||
القمر | التردد | الاستقطاب | الترميز | التصحيح | التشفير | ||||
Intelsat 17 | 66 شرق | 11554 | عمودي | 30000 | DVB-S2 8PSK 2/3 | إرديتو 2 | |||
Intelsat 17 | 66 شرق | 11130 | عمودي | 30000 | DVB-S QPSK 5/6 | إرديتو 2 | |||
Paksat-1R | 38 شرق | 12207 | أفقي | 27500 | DVB-S QPSK 3/4 | إرديتو 2 | |||
Paksat-1R | 38 شرق | 12169 | أفقي | 27500 | DVB-S2 8PSK 2/3 | إرديتو 2 |
التعليقات