الثلاثاء 29/أبريل/2025 - 05:41 م 4/29/2025 5:41:15 PM

تراجعت أسعار الفضة عالميًا بنحو 5 دولارات فقط للأونصة الواحدة، لتسجل سعر 33.05 دولار للأونصة بعد أن كانت 33.10 دولار.
ويعزى هذا التراجع الطفيف إلى إصرار المستثمرين على إنهاء تعاقدات الفضة مع الصين والهند، حيث يعكف السوق العالمي لهذا المعدن الأبيض الثمين على تحضير كميات من معدن الفضة للوفاء باحتياجاتهم لتدشين مشروعات الطاقة الشمسية التي أعلنوا عنها مطلع مارس الماضي، مما يفسر تزايد الإقبال على تسجيل طلبات الشراء.
وفي التقرير التالي، تنشر "الدستور" أسعار الفضة العالمية اليوم الثلاثاء 29 إبريل 2025.
أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 29 إبريل 2025 بالجنيه والدولار
وحدة | السعر بالجنيه المصري (بالجنيه ) | التغير (%) | السعر بالدولار الأمريكي ($) | التغير (%) |
---|---|---|---|---|
سعر الأونصة عالميا | 1،679.65 | +0.015% | 33.05 | (+0.015%) |
سعر جرام فضة نقي عيار 99.9 | 51.41 | -0.02% | 1.02 | +0.98% |
سعر جرام فضة بريطاني عيار 95.8 | 49.25 | -0.02% | 0.97 | +1.03% |
سعر جرام فضة استرليني عيار 92.5 | 47.56 | -0.02% | 0.94 | +1.06% |
سعر جرام فضة عيار 916 | 47.09 | -0.02% | 0.93 | +1.08% |
سعر جرام فضة عيار 875 (السعودي) | 44.99 | -0.02% | 0.89 | +1.12% |
سعر جرام فضة عيار 800 | 41.13 | -0.02% | 0.81 | +1.23% |
سعر جرام فضة عيار 750 | 38.56 | -0.03% | 0.76 | +1.32% |
سعر جرام فضة عيار 585 | 30.08 | -0.03% | 0.59 | +1.69% |
0 تعليق