الجمعة 02/مايو/2025 - 01:46 م 5/2/2025 1:46:32 PM

تراجعت أسعار الذهب عالميًا اليوم الجمعة إلى 3253 دولارًا كسعر شراء للأونصة، و3254 دولارًا كسعر بيع للأونصة، بسبب ما أعلنته وزارة التجارة الصينية حول دراستهم لعرض مقدم من واشنطن خاص بإجراء محادثات حول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إشارة إلى احتمال تهدئة الحرب التجارية التي هزت الأسواق العالمية.
هذا التصريح تسبب في تراجع الذهب من منطقة 3500 ألف دولار للأونصة والتي وصل إليها في 22 إبريل الماضي، إلى منطقة 3200 بالتذبذب انخفاضًا وارتفاعًا، وهو الأمر الذي انعكس على أداء طلبات التسجيل الخاصة ببيع وشراء هذا المعدن في جمعة التداولات اليوم.
"الدستور" تنشر أسعار الذهب العالمي وفق شاشات البورصة العالمية بالجنيه المصري والدولار الأمريكي اليوم الجمعة 2 مايو 2025.
أسعار الذهب بالبورصة العالمية اليوم الجمعة 2مايو 2025 بالجنيه والدولار
الوحدة | سعر الشراء | التغيير (%) | سعر البيع | التغيير (%) |
---|---|---|---|---|
(أونصة عالميا) بالدولار | $3،253.39 | +0.006% | $3،254.39 | +0.006% |
ذهب عيار 24 بالجنيه | 5،257.25 | -0.43% | 5،291.50 | -0.21% |
ذهب عيار 22 بالجنيه | 4،819 | -0.43% | 4،850.50 | -0.22% |
ذهب عيار 21 بالجنيه | 4،600 | -0.43% | 4،630 | -0.22% |
ذهب عيار 18بالجنيه | 3،942.75 | -0.44% | 3،968.50 | -0.22% |
ذهب عيار 14بالجنيه | 3،066.75 | -0.43% | 3،086.75 | -0.21% |
ذهب عيار 12بالجنيه | 2،628.50 | -0.44% | 2،645.75 | -0.22% |
ذهب عيار 9بالجنيه | 1،971.50 | -0.43% | 1،984.25 | -0.21% |
سعر الجنيه الذهب | 36،800 | -0.43% | 37،040 | -0.22% |
سعر أونصة الذهب | 163،518.88 | -0.43% | 164،584.17 | -0.21% |
0 تعليق